44637 | 5/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44637 | 5/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 230,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44625 | 5/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 23,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44625 | 5/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L24 | 84,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44625 | 5/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 33,820 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44625 | 5/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 7,520 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
45309 | 5/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 105,970 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45309 | 5/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 156,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45308 | 5/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 33,380 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45308 | 5/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L23 | 132,200 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
45308 | 5/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L24 | 42,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
44623 | 4/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 215,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44623 | 4/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 172,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44623 | 4/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 24,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44622 | 4/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 5,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
Page 2206 of 2218
<< < 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 [
2206]
2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 > >>