44613 | 4/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 126,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44613 | 4/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 57,910 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44613 | 4/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 253,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44613 | 4/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44612 | 4/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 217,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44612 | 4/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L24 | 10,710 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44612 | 4/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 21,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44612 | 4/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 176,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
45306 | 4/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L23 | 138,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45305 | 4/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 31,280 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45305 | 4/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L23 | 84,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
45304 | 4/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L23 | 72,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
44697 | 3/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 7,970 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44697 | 3/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 161,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44697 | 3/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 203,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2207 of 2218
<< < 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 [
2207]
2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 > >>