44697 | 3/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44694 | 3/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 195,600 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44694 | 3/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 131,630 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44694 | 3/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 115,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44607 | 3/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 161,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44607 | 3/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 216,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44607 | 3/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44696 | 3/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44695 | 3/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 70,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
45303 | 3/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 60,160 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45303 | 3/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L23 | 48,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
45301 | 3/01/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 57,730 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
44693 | 2/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 138,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44693 | 2/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 247,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44693 | 2/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2208 of 2218
<< < 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 [
2208]
2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 > >>