44684 | 2/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 138,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44684 | 2/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44685 | 2/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 105,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44685 | 2/01/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 6,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44685 | 2/01/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 7,630 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44685 | 2/01/61 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 27,010 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44685 | 2/01/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 38,400 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44677 | 28/12/60 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L24 | 8,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
36350 | 26/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 147,510 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36315 | 26/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 60,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36347 | 25/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 134,620 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36348 | 25/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 157,850 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36349 | 25/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 134,670 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36346 | 24/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 236,510 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36345 | 24/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 226,900 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2209 of 2218
<< < 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 [
2209]
2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 > >>