36329 | 20/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 60,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36328 | 20/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 105,660 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36328 | 20/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 80,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36327 | 20/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 65,770 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36327 | 20/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 66,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36325 | 19/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 199,590 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36324 | 19/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 217,810 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36322 | 19/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 151,210 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36321 | 18/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 183,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36320 | 18/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 183,060 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36318 | 18/12/60 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 90,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36318 | 18/12/60 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L26 | 32,180 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36318 | 18/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 2,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36319 | 18/12/60 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 52,520 | วิเชียร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
36314 | 17/12/60 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 70,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
Page 2211 of 2218
<< < 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 [
2211]
2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 > >>