36314 | 17/12/60 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L26 | 90,290 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36314 | 17/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 40,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36316 | 17/12/60 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 70,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36316 | 17/12/60 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 80,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36316 | 17/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L25 | 65,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36313 | 16/12/60 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 130,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36313 | 16/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 12,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36313 | 16/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 91,680 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36312 | 16/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 129,650 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36312 | 16/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 42,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36310 | 15/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 264,820 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36310 | 15/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 78,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36310 | 15/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 162,620 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36308 | 14/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 60,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36308 | 14/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 115,750 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2212 of 2218
<< < 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 [
2212]
2213 2214 2215 2216 2217 2218 > >>