36307 | 14/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 66,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36307 | 14/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 105,480 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36306 | 14/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 107,070 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
44351 | 13/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 46,110 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44351 | 13/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 101,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44353 | 13/12/60 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 29,720 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44353 | 13/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 184,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44353 | 13/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 181,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44354 | 13/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 143,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44354 | 13/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 225,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
36400 | 13/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 147,960 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36398 | 13/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 75,030 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36399 | 13/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 100,390 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36399 | 13/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 48,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
44341 | 12/12/60 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 7,770 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2213 of 2218
<< < 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 [
2213]
2214 2215 2216 2217 2218 > >>