44336 | 11/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 44,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44337 | 11/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 4,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
36389 | 11/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 144,560 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36389 | 11/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 6,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36392 | 11/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 178,700 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36391 | 11/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 117,390 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36391 | 11/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 42,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36390 | 11/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 97,750 | ชาติชาย | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
44316 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 87,740 | วรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
44318 | 10/12/60 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 130,580 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44327 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 230,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44327 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 165,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44327 | 10/12/60 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 27,320 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44317 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 165,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44317 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 224,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2214 of 2217
<< < 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 [
2214]
2215 2216 2217 > >>