44327 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 230,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44327 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 165,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44327 | 10/12/60 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 27,320 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44317 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 165,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44317 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 224,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44317 | 10/12/60 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 28,440 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
44317 | 10/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 99,070 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
36386 | 10/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 139,040 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36386 | 10/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 68,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36386 | 10/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 92,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36384 | 10/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 126,970 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36384 | 10/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 120,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
44305 | 9/12/60 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 11,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44305 | 9/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 220,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44305 | 9/12/60 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 36,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2215 of 2217
<< < 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 [
2215]
2216 2217 > >>