44303 | 8/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 137,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
36380 | 8/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 122,920 | ตะวัน | ตะวัน | | picking | | |
36380 | 8/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 100,000 | ตะวัน | ตะวัน | | picking | | |
36380 | 8/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L22 | 20,000 | ตะวัน | ตะวัน | | picking | | |
36381 | 8/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 170,860 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
36381 | 8/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 60,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
Page 2220 of 2220
<< < 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 [
2220]