44305 | 9/12/60 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 32,010 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44314 | 9/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 172,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44314 | 9/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 286,200 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44314 | 9/12/60 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 50,850 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44314 | 9/12/60 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 23,530 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
44315 | 9/12/60 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 30,490 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
44306 | 9/12/60 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
36383 | 9/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 140,780 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36383 | 9/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 108,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
36382 | 9/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 106,380 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
36382 | 9/12/60 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 66,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
42295 | 8/12/60 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 39,680 | อินทอง | ตะวัน | | picking | | |
42295 | 8/12/60 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 195,500 | อินทอง | ตะวัน | | picking | | |
42295 | 8/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 170,500 | อินทอง | ตะวัน | | picking | | |
44303 | 8/12/60 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 238,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2220 of 2221
<< < 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 [
2220]
2221 > >>