121142 | 23/03/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 58,520 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121139 | 23/03/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 75,000 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
121139 | 23/03/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 73,420 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
121143 | 23/03/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 202,500 | ประชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
121143 | 23/03/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 111,950 | ประชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
121136 | 22/03/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 240,960 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121135 | 22/03/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 276,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121135 | 22/03/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L26 | 110,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121135 | 22/03/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 183,920 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121135 | 22/03/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 6,970 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121137 | 22/03/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 166,410 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121137 | 22/03/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 31,370 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121137 | 22/03/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 240,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121137 | 22/03/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L26 | 35,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121137 | 22/03/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 83,570 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
Page 239 of 2215
<< < 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 [
239]
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 > >>