120289 | 31/10/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l20 | 77,510 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
120290 | 31/10/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l6 | 121,600 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
120290 | 31/10/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l20 | 30,540 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
120292 | 31/10/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l6 | 60,800 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
120292 | 31/10/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l20 | 76,860 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
120287 | 30/10/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 55,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
120287 | 30/10/66 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 9,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
120287 | 30/10/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 96,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
120287 | 30/10/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 138,060 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
120285 | 30/10/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 105,500 | สุทธิศักดิ์ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
120285 | 30/10/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 24,200 | สุทธิศักดิ์ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
120285 | 30/10/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 70,050 | สุทธิศักดิ์ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
120284 | 30/10/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 254,500 | จีรวุฒิ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
120284 | 30/10/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 88,000 | จีรวุฒิ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
120284 | 30/10/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 148,500 | จีรวุฒิ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
Page 385 of 2216
<< < 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 [
385]
386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 > >>