120064 | 19/09/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 85,600 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
120064 | 19/09/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 99,130 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
120066 | 19/09/66 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 6,000 | อินทษร | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
120066 | 19/09/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 311,000 | อินทษร | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
120066 | 19/09/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 124,430 | อินทษร | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
120066 | 19/09/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 32,380 | อินทษร | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
120063 | 19/09/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l7 | 16,000 | ประชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
120063 | 19/09/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l20 | 178,470 | ประชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
120065 | 19/09/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 260,340 | มนัสชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
120067 | 19/09/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l20 | 266,540 | มนัสชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
120056 | 18/09/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 201,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
120056 | 18/09/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 190,540 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
120056 | 18/09/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 31,020 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
120058 | 18/09/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 219,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
120058 | 18/09/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 137,590 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
Page 426 of 2216
<< < 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 [
426]
427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 > >>