119802 | 5/08/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 312,000 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119802 | 5/08/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 87,000 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119802 | 5/08/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 251,340 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119802 | 5/08/66 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 15,680 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119804 | 5/08/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 220,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
119804 | 5/08/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 192,940 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
119804 | 5/08/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 208,440 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
119804 | 5/08/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 156,800 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
119803 | 5/08/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l17 | 185,990 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
119803 | 5/08/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l20 | 184,720 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
119805 | 5/08/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l17 | 190,980 | ประชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
119805 | 5/08/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l20 | 106,240 | ประชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
119798 | 4/08/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 144,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
119798 | 4/08/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L24 | 115,030 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
119798 | 4/08/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 61,210 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
Page 474 of 2216
<< < 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 [
474]
475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 > >>