119657 | 7/07/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 77,500 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
119657 | 7/07/66 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 10,050 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
119657 | 7/07/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 284,060 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
119657 | 7/07/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 32,670 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
119661 | 7/07/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 137,500 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119661 | 7/07/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 223,500 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119661 | 7/07/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 149,800 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119661 | 7/07/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 95,610 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119661 | 7/07/66 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 58,870 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119662 | 7/07/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 100,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
119659 | 7/07/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 8,560 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
119659 | 7/07/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 42,000 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
119659 | 7/07/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 176,510 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
119659 | 7/07/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 126,100 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
119660 | 7/07/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l20 | 115,660 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
Page 500 of 2216
<< < 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 [
500]
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 > >>