106281 | 6/05/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l20 | 215,360 | อาทิตย์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
106283 | 6/05/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L16 | 216,520 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
106283 | 6/05/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 80,320 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
106283 | 6/05/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 122,020 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
106275 | 5/05/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 249,430 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
106275 | 5/05/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 27,060 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
106275 | 5/05/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 108,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
106272 | 5/05/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L26 | 171,500 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
106272 | 5/05/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 88,960 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
106271 | 5/05/66 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 249,980 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
106271 | 5/05/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L25 | 88,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
106271 | 5/05/66 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 48,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
106271 | 5/05/66 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 12,870 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
106271 | 5/05/66 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 33,520 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
106274 | 5/05/66 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 110,780 | ประชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
Page 569 of 2216
<< < 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 [
569]
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 > >>