122151 | 12/09/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 45,000 | ประชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
122151 | 12/09/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 169,470 | ประชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
122155 | 12/09/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 210,000 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
122155 | 12/09/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 42,730 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
122144 | 11/09/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 113,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122144 | 11/09/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 224,630 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122144 | 11/09/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 63,770 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122144 | 11/09/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 61,590 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122146 | 11/09/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 143,000 | อินทษร | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
122146 | 11/09/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 90,000 | อินทษร | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
122146 | 11/09/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 243,900 | อินทษร | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
122146 | 11/09/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 32,190 | อินทษร | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
122146 | 11/09/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 33,180 | อินทษร | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
122148 | 11/09/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 189,530 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122148 | 11/09/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 113,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
Page 59 of 2214
<< < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [
59]
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > >>