105405 | 12/12/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 109,990 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
105405 | 12/12/65 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 66,100 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
105404 | 12/12/65 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 184,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
105404 | 12/12/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 30,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
105404 | 12/12/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 60,500 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
105404 | 12/12/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L26 | 44,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
105404 | 12/12/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L27 | 38,500 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
105396 | 12/12/65 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 80,000 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
105396 | 12/12/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L25 | 38,500 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
105396 | 12/12/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 105,540 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
105396 | 12/12/65 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 62,340 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
105398 | 12/12/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l2 | 136,420 | ชาติชาย | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
105398 | 12/12/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l7 | 75,000 | ชาติชาย | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
105400 | 12/12/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l2 | 31,700 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
105400 | 12/12/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l7 | 187,500 | มนัสชา | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
Page 719 of 2216
<< < 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 [
719]
720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 > >>