122013 | 21/08/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 142,500 | มนัสชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
122013 | 21/08/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 120,060 | มนัสชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
122016 | 21/08/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 30,000 | ประชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
122016 | 21/08/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 116,310 | ประชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
122017 | 21/08/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 75,000 | ชลสิทธิ์ | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
122017 | 21/08/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 113,590 | ชลสิทธิ์ | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
122004 | 20/08/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 221,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122004 | 20/08/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 31,710 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122004 | 20/08/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 66,960 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122004 | 20/08/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 49,500 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122007 | 20/08/67 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 20,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
122009 | 20/08/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 7,050 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122009 | 20/08/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 18,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122009 | 20/08/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 57,730 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122009 | 20/08/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 33,950 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
Page 83 of 2214
<< < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [
83]
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 > >>