103867 | 23/03/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l4 | 55,830 | ประสงค์ | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
103868 | 23/03/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l4 | 109,890 | ประชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
103868 | 23/03/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l7 | 54,000 | ประชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
103872 | 23/03/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l5 | 106,910 | ประชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
103872 | 23/03/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l7 | 13,260 | ประชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
103872 | 23/03/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l8 | 24,000 | ประชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
103858 | 22/03/65 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 11,520 | สุพัฒน์ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103858 | 22/03/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 214,500 | สุพัฒน์ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103858 | 22/03/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 45,000 | สุพัฒน์ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103858 | 22/03/65 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L25 | 16,500 | สุพัฒน์ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103859 | 22/03/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 106,970 | สุพัฒน์ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103859 | 22/03/65 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 33,550 | สุพัฒน์ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103861 | 22/03/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 143,000 | สุพัฒน์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
103861 | 22/03/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 99,000 | สุพัฒน์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
103861 | 22/03/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 81,280 | สุพัฒน์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
Page 955 of 2221
<< < 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 [
955]
956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 > >>