103623 | 15/02/65 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 98,600 | สุพัฒน์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
103623 | 15/02/65 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 20,000 | สุพัฒน์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
103625 | 15/02/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 9,500 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
103625 | 15/02/65 | Chipper PB | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 66,940 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
103625 | 15/02/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 174,000 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
103625 | 15/02/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 85,280 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
103625 | 15/02/65 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 32,200 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
103628 | 15/02/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 218,500 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103628 | 15/02/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 234,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103628 | 15/02/65 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 31,990 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103628 | 15/02/65 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 65,050 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
103622 | 15/02/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l2 | 84,000 | ประชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
103622 | 15/02/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l7 | 109,030 | ประชา | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
103627 | 15/02/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l2 | 49,000 | ชาติชาย | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
103627 | 15/02/65 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l7 | 214,630 | ชาติชาย | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
Page 995 of 2221
<< < 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 [
995]
996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 > >>